属性克制表
查询属性之间的克制与抵抗关系
克制计算器
可选择最多2个属性(双属性防御)
完整克制矩阵
2×克制(效果拔群)½抵抗(效果不佳)-普通
← 左右滑动查看完整表格 →
攻↓ 防→ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | ½ | - | |
- | - | ½ | 2× | 2× | 2× | - | ½ | - | ½ | ½ | - | ½ | - | - | - | ½ | - | |
- | 2× | - | ½ | - | ½ | 2× | ½ | - | - | 2× | - | - | - | - | - | 2× | - | |
- | ½ | 2× | - | - | 2× | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2× | - | |
- | ½ | - | - | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | - | 2× | 2× | - | - | |
- | ½ | 2× | - | - | - | 2× | - | 2× | 2× | - | ½ | - | - | - | - | - | - | |
- | 2× | ½ | - | - | 2× | ½ | 2× | - | - | - | - | 2× | - | - | - | ½ | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | |
- | ½ | - | 2× | - | ½ | - | ½ | ½ | - | - | - | 2× | - | - | - | - | - | |
- | 2× | - | - | - | ½ | - | - | - | ½ | - | - | - | 2× | ½ | - | ½ | - | |
- | 2× | ½ | - | - | - | - | - | - | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 2× | ½ | 2× | |
2× | - | - | - | - | 2× | 2× | - | - | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 2× | 2× | ½ | |
- | 2× | - | - | - | ½ | - | ½ | ½ | - | 2× | 2× | - | - | - | - | ½ | - | |
- | - | ½ | - | - | - | - | 2× | - | ½ | - | 2× | - | - | - | 2× | ½ | - | |
½ | - | - | - | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2× | ½ | - | 2× | |
- | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 2× | - | ½ | - | 2× | 2× | ½ | - | - | |
- | - | ½ | ½ | - | 2× | 2× | - | ½ | - | - | - | - | 2× | - | - | ½ | - | |
- | - | - | - | ½ | - | - | - | - | 2× | - | 2× | - | - | - | - | ½ | ½ |
